TWNIC IP位址核發記錄(91年2月份)
| 申請單位 | 申請日期 | 核發日期 | 處理天數 | 核發範圍 | 核發IP數量(/24) | 備註 |
| 政府資訊服務網 | 90/12/24 | 91/02/01 | 40 | 61.60.32.0-61.60.127.255 | 96 | 因該公司申請量超過APNIC Allocation Window,需送至APNIC審核,因而延長處理天數。 |
| 香港商第一線電信 | 91/01/29 | 91/02/04 | 7 | 61.56.80.0-61.56.95.255 | 16 | -- |
| 台灣網易科技 | 91/01/16 | 91/02/06 | 22 | 61.63.160.0 - 61.63.255.255 | 96 | 因該公司申請量超過APNIC Allocation Window,需送至APNIC審核,因而延長處理天數。 |
| 金華信銀證券 | 91/01/21 | 91/02/06 | 17 | 211.76.144.0-211.76.159.255 | 16 | -- |
| 立駭科技 | 90/11/22 | 91/02/06 | 77 | 202.4.25.0 - 202.4.25.255 | 1 | 因該公司為Small multihoming assignments 申請案,需送至APNIC審核,且因APNIC對此類申請流程於日前方才定案,因而延長處理天數。 |
| 合計件數(件) |
5 |
核發總量(/24) |
225 |
|||
91年2月製表
註:有關Small multihoming assignments之介紹,請參考APNIC【Policies for IPv4 address space management in the Asia Pacific region】11.1 章節