TWNIC IP位址核發記錄(91年4月份)
| 申請單位 | 申請日期 | 核發日期 | 處理天數(不含假日) | 核發範圍 | 核發IP數量(/24) | 備註 |
| 台灣固網(TFN) | 91/02/04 | 91/04/02 | 37 | 61.31.0.0 - 61.31.255.255 | 768 | 因該公司申請量超過APNIC Allocation Window,需送至APNIC審核,因而延長處理天數。 |
| 219.80.0.0 - 219.81.255.255 | ||||||
| 台灣索尼(so-net) | 91/04/02 | 91/04/04 | 2 | 61.56.144.0-61.56.159.255 | 16 | -- |
| 今網資訊(KINGNET) | 91/04/18 | 91/04/23 | 4 | 61.57.176.0-61.57.191.255 | 16 | -- |
| 全球華人(ACI-NET) | 91/02/07 | 91/04/24 | 48 | 202.3.129.0 - 202.3.129.255 | 1 | 因該公司為Small multihoming assignments 申請案,需送至APNIC審核,且因APNIC對此類申請流程於日前方才定案,因而延長處理天數。 |
| 台灣閃電寬頻 | 91/03/20 | 91/04/24 | 25 | 61.56.32.0-61.56.47.255 | 16 | -- |
| 合計件數(件) |
5 |
核發總量(/24) |
817 |
|||
91年4月製表
註:有關Small multihoming assignments之介紹,請參考APNIC【Policies for IPv4 address space management in the Asia Pacific region】11.1 章節