IP位址核發記錄(90年10月∼12月)
| 申請單位 | 申請日期 | 核發日期 | 處理天數 | 核發範圍 | 核發IP數量(/24) | 備註 |
| 今網資訊 | 90/11/30 | 90/12/12 | 13 | 61.57.160.0-61.57.175.255 | 16 | |
| 台灣索尼 | 90/11/11 | 90/11/23 | 14 | 61.56.128.0-61.56.143.255 | 16 | |
| 網易科技 | 90/11/6 | 90/11/20 | 15 | 61.63.128.0-61.63.159.255 | 32 | |
| 宏遠電訊 | 90/10/15 | 90/11/08 | 24 | 61.58.192.0 - 61.58.255.255 | 64 | 因該公司申請量超過APNIC Allocation Window,需送至APNIC審核,因而延長處理天數。 |
| 中華電信數據分公司 | 90/09/13 | 90/10/11 | 39 | 218.160.0.0 -218.165.255.255 | 1536 | 因該公司申請量超過APNIC Allocation Window,需送至APNIC審核,因而延長處理天數。 |
| 中華電信數據分公司 | 90/09/13 | 90/10/11 | 39 | 61.228.0.0 - 61.231.255.255 | 1024 | 因該公司申請量超過APNIC Allocation Window,需送至APNIC審,因而延長處理天數。 |
| 園區寬頻 | 90/08/28 | 90/10/05 | 39 | 61.60.192.0– 61.60.223.255 | 32 | 該公司於8/28檢送申請表,但因納莉颱風之天災該公司遺失送審所需資料,故其待補齊資料後始再送審,因而延長處理天數。 |
| 合計件數(件) |
7 |
核發總量(/24) |
2720 |
|||
90年12月製表